Downloads here
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Category: November |
|
|
Files:
ANALISIS KUALITAS AIR DAN TEKSTUR SEDIMEN PADA DAERAH TERSEDIMENTASI DI LAGUNA SEGARA ANAKAN CILACAP | ![]() |
EVALUASI PERTUMBUHAN RUMPUT LAUT (EUCHEUMA COTTONII) PADA BUDIDAYA METODE LONG LINE DI PERAIRAN PANTAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | ![]() |
OBSERVASI ELEVASI MUKA AIR PERAIRAN SLEKO CILACAP MENGGUNAKAN STASIUN PASANG SURUT BERBASIS GPRS | ![]() |
DISTRIBUSI LOGAM BERAT PADA AIR DAN SEDIMEN LAUT DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SUMBAWA BARAT | ![]() |
PENDUGAAN HOTSPOT TUNA SIRIP KUNING (Thunnus albacares) DI PERAIRAN SELATAN JAWA BARAT | ![]() |
AKTIVITAS ANTIMITOTIK DARI EKSTRAK KARANG LUNAK GENUS SINULARIA | ![]() |
KARAKTERISTIK GELOMBANG SIGNIFIKAN DI SELAT KARIMATA DAN LAUT JAWA BERDASARKAN RERATA ANGIN 9 TAHUNAN (2005-2013) | ![]() |
STRUKTUR KOMUNITAS, ZONASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI VEGETASI MANGROVE DI SEGARA ANAKAN CILACAP | ![]() |
KEPADATAN DAN LAJU PERTUMBUHAN SPESIFIK Nannochloropsis sp. PADA KULTIVASI HETEROTROPIK MENGGUNAKAN MEDIA HIDROLISAT SINGKONG | ![]() |
EVALUASI KEGIATAN AKUAKULTUR DI KOLONG PASCA TAMBANG : ANALISIS PENCEMARAN AIR KOLONG | ![]() |
![]() | Today | 132 |
![]() | Yesterday | 152 |
![]() | This_Week | 132 |
![]() | This_Month | 2044 |
![]() | All Times | 544732 |
